Descripción
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
| Corriente AC con pinza | 999.9 A | 0.1A | 2 % ± 5 digitos |
| Corriente DC | 999.9 A | 0.1A | 2 % ± 5 digitos |
| Voltaje AC | 1000 V | 0.1V | 1.5 % ± 5 digitos |
| Voltaje DC | 1000 V | 0.1mV | 1 % ± 5 digitos |
| Resistencia | 60,000 Ω | 0.1Ω | 1 % ± 5 digitos |
| Frecuencia | 500 Hz | 0.1Hz | 0.5 % ± 5 digitos |
El valor ofertado Incluye:
Estuche, puntas de prueba, sonda iFlex 18” dos baterías alcalinas AA, Certificado de Calibración según NIST






