Descripción
DESCRIPCIÓN
Balanza de gancho de tracción móvil o dinamómetro / rango de medición hasta 10 t / función PEAK-Hold / incluye grilletes y maletín de transporte
La balanza de gancho es ideal para mediciones de tracción, como por ejemplo las que realizan los expertos. En la fabricación de la balanza de gancho de tracción se utilizan materiales de primera calidad. Esto permite, a pesar de la elevada capacidad de medición, una construcción compacta con un peso ligero. La balanza de gancho de tracción se se envía con un maletín de transporte y grilletes. Algunas funciones interesantes de la balanza de gancho de tracción son la función Peak Hold, función de suma, pesado bruto / neto, función Autotara OFF así como TARA en todo el rango de medición, y diferentes unidades de medición como p.e. Kg / t / lbs / N o kN. La balanza de gancho de tracción es adecuada para mediciones de tracción.
CARACTERÍSTICAS
– Balanza de gancho de tracción con rango hasta 10.000 kg
– Peso propio ligero
– Construcción compacta
– Larga duración de la batería
– Función PEAK-Hold
– Función de suma
– Unidades de medidas: kg / t / lbs / N / kN
– Rango de gravitación ajustable
– Incluye grilletes y maletín de transporte
ESPECIFICACIONES
| Rango | 10.000 kg / 100 kN | ||||||||||||||||
| Resolución | 5 kg / 50 N | ||||||||||||||||
| Peso mín. * | 100 kg | ||||||||||||||||
| Peso | 11 kg | ||||||||||||||||
| Con grilletes | 25 kg | ||||||||||||||||
* La balanza colgante de tracción indica el peso también por debajo del peso mínimo indicado. | |||||||||||||||||
| Otras especificaciones técnicas | |||||||||||||||||
| Desviación de la medida / precisión | ± 0,1 % del rango de medición | ||||||||||||||||
| Rango de taraje | Máx. 20% del rango de tara | ||||||||||||||||
| Pantalla | LCD con dígitos de 22 mm de altura | ||||||||||||||||
| Unidades | kg / t / lbs / N / kN | ||||||||||||||||
| Alcance inalámbrico | Aprox. 80 m | ||||||||||||||||
| Cuota de medición | 2,5 Hz | ||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -10 … + 40 °C | ||||||||||||||||
| Alimentación | 3 x baterías AA 1,5 V (aparato de mano) 4 x baterías AA 1,5 V (pantalla de mano) | ||||||||||||||||
| Tiempo operativo | Aprox. 50 horas en medición continua (32 mA) | ||||||||||||||||
| Esquema de la balanza para tracción de PCE-DDM | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Balanza de gancho de tracción PCE-DDM 10WI
2 x Grilletes
1 x Maletín de transporte
3 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Instrucciones de uso






