Descripción
Función | Rango | Resolución | Exactitud |
Corriente AC con pinza | 999.9 A | 0.1A | 2.8 % ± 10 dígitos |
Corriente DC | 999.9 A | 0.1A | 3.0 % ± 10 dígitos |
Voltaje AC | 1000 V | 0.1V | 0.8 % ± 20 dígitos |
Voltaje DC | 1000 V | 0.1mV | 1.8 % ± 5 dígitos |
Resistencia | 40,000 Ω | 0.1Ω | 1.5 % ± 2 dígitos |
Frecuencia | 100 Hz | 0.1Hz | 1.2 % ± 2 dígitos |
El valor ofertado Incluye:
Puntas de prueba, baterías alcalinas, Certificado de Calibración según NIST





