Descripción
| Función | Rango | Precisión | Resolución | ||
| DC Voltios | 200mV | +-(0.5%+3d) | 0.1mV | ||
| 2v | +-(0.8%+2d) | 1mV | |||
| 20v | 10mV | ||||
| 200v | 0.1V | ||||
| 1000v | +-(0.8%+4d) | 0.5V | |||
| AC Voltios | 200mV | +-(1.2%+5d) | 0.1mV | ||
| 2V | +-(1.0%+5d) | 1mV | |||
| 20V | 10mV | ||||
| 200V | 0.1V | ||||
| 750V | +-(1.2%+5d) | 0.375V | |||
| AC Amperios | 2mA | +-(2.0%+3d) | 0.001mA | ||
| 20mA | 0.01mA | ||||
| 200mA | +-(2.0%+5d) | 0.1mA | |||
| 20A | +-(3.0%+10d) | 10mA | |||
| DC Amperios | 2mA | +-(1.0%+5d) | 0.001mA | ||
| 20mA | 0.01mA | ||||
| 200mA | 0.1mA | ||||
| 20A | +-(2.0%+10d) | 10mA | |||
| Resistencia | 200Ω | +-(1.0%+10d) | 0.1Ω | ||
| 2KΩ | +-(1.0%+4d) | 1Ω | |||
| 20KΩ | 10Ω | ||||
| 200KΩ | 100Ω | ||||
| 2MΩ | 1kΩ | ||||
| 20MΩ | +-(1.0%+5d) | 10kΩ | |||
| 200MΩ | +-(5.0%+20d) | 100kΩ | |||
| Capacitancia | 20nF | +-(4.0%+5d) | 0.01nF | ||
| 200nF | 0.1nF | ||||
| 2μF | 1nF | ||||
| 20μF | 10nF | ||||
| 200μF | +-(5.0%+10d) | 100nF | |||
| Diodo | Forward current:1mA(Aproximado); Reverse voltage:2.8V | ||||
Modelo: DT-9205A
Funciones Voltaje AC/ DC, AC/ DC corriente, resistencia, capacitancia y diodos
Máxima lectura en display LCD: 1999
Tamaño: 18cmx8cmx33cm
Fuente de alimentación: pila de 9 voltios incluida
Peso: 380 gramos





