Descripción
Características principales
- Voltaje y corriente de CA con valor eficaz verdadero para obtener mediciones exactas en señales no lineales
- Mediciones de hasta 1000 V CA y CC
- Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 segundos)
- Rango de capacidad de 10 000 ?F
- Frecuencia hasta 50 kHz.
- El termómetro incorporado le permite tomar lecturas de temperatura sin la necesidad de llevar un instrumento separado.
- Prueba de resistencia, continuidad y diodos
- La tecnología inalámbrica de baja potencia permite situar la pantalla hasta a 10 metros (33 pies) de distancia del punto de medida a fin de permitir una mayor flexibilidad. No se produce interferencia en las mediciones
- La pantalla magnética extraíble puede situarse cómodamente donde usted pueda verla.
- Tome medidas sin tener que sujetar el multímetro; así podrá concentrarse en las sondas y aumentar la seguridad durante las medidas eléctricas
- Cuando la pantalla está montada, se usa como un multímetro convencional.
- El transmisor de radio se desactiva automáticamente cuando la pantalla se encuentra montada en el multímetro
- Apagado automático para alargar la duración de las baterías.
- Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar las variaciones automáticamente.
- Comprobación de continuidad y diodos.
- Pantalla de fácil lectura con números grandes y retroiluminación brillante.
- Duración de la batería de aproximadamente 400 horas
| Especificaciones de la exactitud | ||
| Voltaje de CC | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
| Exactitud | 0.25 % + 2 | |
| Voltaje de CA | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
| Exactitud | 1.0 % + 3 | |
| Corriente de CC | Rango | 1 mA a 10 A |
| Precisión | 1.0 % + 3 | |
| Corriente de CA | Rango | 1 mA a 10 A |
| Precisión | 1.5 % + 3 | |
| Resistencia | Rango | 0.1 Ω a 40 MΩ |
| Capacitancia | Rango | 1 nF a 9999 μF |
| Resolución | 1 nF | |
| Frecuencia | Rango | 5 Hz a 50 kHz |
| Resolución | 0.01 Hz | |
| Recuentos | 6000 | |
| Temperatura | -40 °C a +400 °C | |
| Alimentación | Ba erías AA: tres para el cuerpo del multímetro; dos para la pantalla | |
| Duración de la batería | 400 horas | |
| Frecuencia inalámbrica | Banda ISM 2.4 GHz, rango de 10 metros | |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
| Especificaciones generales | ||
| Características básicas | Valor eficaz verdadero de CA | Sí |
| Rango | Automática/manual | |
| Pantalla | Retroiluminación | Sí |
| Almacenamiento de datos | Mín./Máx./Prom. | Sí |
| Otras características | Tipo de batería | Alcalina AA |
| Pantalla extraíble | Sí | |
| Garantía y protección | Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Protección externa | Sobremoldeado de caucho | |
| Garantía | Tres años | |
| Tamaño (al. x an. x long.) | 5.3 x 9.3 x 19.3 cm (2.08 x 3.6 x 7.6 pulg.) | |
| Peso | 604 g (1.3 lb) | |
El valor Ofertado Incluye
Puntas de prueba, CD manual de instrucciones





