Descripción
| Voltaje de prueba (DC V) | 5000V | 10000V |
| Rangos de medida | 0-200GΩ | 0-400GΩ |
| Exactitud | ± 5% de escala completa | |
| Advertencia en vivo | > 500 VCA | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C | |
| Humedad de funcionamiento | 85% Max. humedad relativa | |
| Dimensiones | 330 (L) × 260 (W) × 160 (D) mm | |
| Peso (batería incluida) | Aprox. 3500g | |
| Fuente de alimentación | 1.5V “C” × 8 pilas alcalinas | |




