Descripción
Brillómetro para uso móvil / diferentes geometrías / pantalla TFT táctil de 3,5″ / medición inmediata / memoria interna para valores / incluye software de análisis
Un brillómetro es un comprobador de superficies. Lo que hace el brillómetro es medir la reflexión espectral del haz de luz que cae sobre una superficie. La pantalla táctil permite navegar de forma sencilla.
El brillómetro se suele usar sobre todo en aquellos trabajos, donde es necesario que las superficies tengan la misma estructura, y por tanto, tengan las mismas propiedades en la superficie. Normalmente se usa para el control de calidad. El brillómetro es un instrumento de medición que muchas empresas de fabricación de productos utilizan.
El contenido de envío del brillómetro incluye un CD con un software de análisis especial. Los valores medidos los puede almacenar primero en el propio equipo, y transferirlos posteriormente a un PC. El software del brillómetro integra también una función de análisis, que permite realizar una valoración precisa.
CARACTERÍSTICAS
– Diferentes geometrías
– Pantalla TFT táctil de 3,5″
– Memoria interna
– Incluye placa de calibración
– Medición inmediata
– Incluye software de análisis
ESPECIFICACIONES
| Geometría | 20 ° / 60 ° / 85 ° |
| Pantalla | Pantalla TFT táctil de 3,5″ (320 x 480 píxeles) |
| Normativas | ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457 |
| Superficie de medición | 20 ° : 10 x 10 mm 60 ° : 9 x 15 mm 85 ° : 5 x 36 mm |
| Rango de medición | 20 ° : 0 … 2000 GU (unidades de brillo) 60 ° : 0 … 1000 GU 85 ° : 0 … 160 GU |
| Resolución | 0,1 GU |
| Repetibilidad | Rango: 0 … 10 GU: ±0,1 GU Rango: 10 … 100 GU: ±0,2 GU Rango: 100 … 2000 GU: ±0,2 GU (%) |
| Reproducibilidad | Rango: 0 … 10 GU: ±0,2 GU Rango: 10 … 100 GU: ±0,5 GU Rango: 100 … 2000 GU: ±0,5 GU (%) |
| Cromaticidad | Equivale a CIE 1931 (2 °) bajo una fuente de luz CIE C |
| Precisión | ±1,2 / ±1,2 % |
| Tiempo de medición | 1 segundo |
| Dimensiones | 160 x 75 x 90 mm |
| Peso | 350 g |
| Idiomas | Inglés, chino |
| Alimentación | Acumulador de 3200 mAh Li-ion |
| Interfaz | USB / RS-232 |
| Memoria | Medición básica: 1000 Modo estadístico: 5000 Medición continua: 5000 |
| Software | Incluido |
| Temperatura ambiental | 0 … +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 … +50 °C |
| Humedad relativa | <85 % H.r. (sin condensación) |
CONTENIDO DEL ENVÍO
1 x Brillómetro PCE-IGM 100
1 x Software de análisis (CD-ROM)
1 x Adaptador para carga
1 x Cable USB
1 x Placa de calibración
1 x Instrucciones de uso





