ULTRACONGELADOR A – 86° C MARCA BIOBASE MODELO BDF-86V500
$41,050,000.00
Es conveniente para los bancos de sangre, hospitales, servicios de saneamiento y estaciones contraepidémica, industrias, equipos de laboratorios universitarios.
- Pedido Siguiente para conseguirlo 25 de abril de 2021
- Actualmente hay143 visitantes viendo este artículo
- Pago Seguro Garantizado
Compartir :
Descripción
Ultra-baja temperatura del congelador ofrece una amplia variedad de la investigación y el almacenamiento de aplicaciones, tales como experimentos de baja temperatura científicas, preservación de los glóbulos rojos, blanco venta de sangre, la piel, los huesos, las bacterias, el semen, producto biomédico, producto pcean, dispositivos electrónicos, y las pruebas a baja temperatura de materiales especiales.
MODELO | BDF-86V390 | BDF-86V500 | BDF-86V630 | |
Tamaño externo | 880 * 800 * 1930 | 880 * 940 * 1930 | 1070 * 940 * 1930 | |
(W * D * H) mm | ||||
Tamaño interno | 620 * 515 * 1200 | 620 * 655 * 1200 | 810 * 655 * 1200 | |
(W * D * H) mm | ||||
Capacidad | 390L | 500L | 630L | |
Tempe.Range | -40 ~ -86 | |||
Temperatura Exactitud | 0.1 | |||
Sistema de control | Control por microprocesador y pantalla grande Pantalla LED | |||
Alarma | Alarma de audio y para: | |||
Alto o bajo alarma de temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de condensador sucio, | ||||
alarma de batería baja, alarma de fallo de alimentación, alarma anormal tensión | ||||
opcional alarma remoto: | ||||
Refrigerante | Primera etapa de refrigerante R134A, R404A, en segundo refrigerante R508B etapa; | |||
Formación de espuma libre de CFC, el refrigerante libre de CFC | ||||
Construcción | Unibody Diseño, tecnología de la formación de espuma en dos tiempos | |||
Material interno: chapa galvanizada | ||||
Material externo: acero laminado en frío | ||||
Puerto de prueba | 1, φ30mm,se puede adicionar más puertos | |||
Estantes | 3 | 3 | 3 | |
consumo | 1000w | 1200w | 1200w | |
Fuente de alimentación | 220V / 50Hz | |||
Accesorio opcional | Grabador accesorio opcional de temperatura, bastidores de almacenamiento, cajas de almacenamiento, | |||
dispositivo de la cadena de frío de vigilancia, sistema de copia de seguridad de CO2 y nitrógeno líquido | ||||
sistema de respaldo | ||||
Caja de almacenamiento opcional | 192 | 256 | 320 | |
(2 pulgadas, 81 caja de la caja de papel) | ||||
Bastidores de almacenamiento opcionales | Side tipo toma | 16 | 16 | 20 |
(2 pulgadas rack) | tipo cajón | 16 | 16 | 20 |
Valoraciones (0)
ULTRACONGELADOR A – 86° C MARCA BIOBASE MODELO BDF-86V500
$41,050,000.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.