REFRIGERADOR DE LABORATORIO DE UNA SOLA PUERTA 2°C A 8°C MARCA BIOBASE MODELO BXC-V50M
$3,700,000.00
Equipo de refrigeración especializado para almacenamiento en frío de productos farmacéuticos, así como productos biológicos y así sucesivamente.
Es conveniente para el hospital, farmacia, fábricas farmacéuticas, el saneamiento y la estación contraepidémica y clínicas.
- Pedido Siguiente para conseguirlo 23 de abril de 2021
- Actualmente hay199 visitantes viendo este artículo
- Pago Seguro Garantizado
Compartir :
Descripción
MODELO | BXC-V50M | BXC-V70M | BXC-V95M | BXC-V130M | |
Externo Dimensiones (W * D * H) mm | 450 * 450 * 510 | 470 * 450 * 632 | 450 * 445 * 830 | 505 * 525 * 850 | |
Capacidad | 50L | 70L | 95L | 130L | |
Temperatura Rango | 2 ~ 8 | ||||
Temperatura Exactitud | 0.1 | ||||
Sistema de control | Control por microprocesador y pantalla grande LED | ||||
Alarma | Alarma audible y visual para: alta y baja temperatura, | ||||
Alarma de falla de control de temperatura, alarma de falla del condensador, | |||||
Alarma de fallo de alimentación, Alarma de puerta entreabierta. | |||||
Tipo de Refrigeración | Sistema de refrigeración por aire forzado | ||||
Refrigerante | R134a, libre de CFC | ||||
Condensador y evaporador | Alta eficiencia condensador refrigerado por aire, de cobre | ||||
Descongele | Auto descongelamiento | ||||
Puerta | Espuma / vidrio | Espuma / vidrio | Espuma / vidrio | Espuma / vidrio | |
Construcción | Estructura | Unibody Diseño y formación de espuma mono-ensamblaje | |||
(Material de aislamiento de poliuretano rígido) | |||||
Material interno | Placa ABS | ||||
Material externo | Revestidos de polvo anti-bacterias de acero laminado en frío | ||||
Estantes | 1 estantes | 2 estantes | 3 estantes | 4 estantes | |
Consumo | 60W | 70W | 70W | 90W | |
Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz |
Valoraciones (0)
REFRIGERADOR DE LABORATORIO DE UNA SOLA PUERTA 2°C A 8°C MARCA BIOBASE MODELO BXC-V50M
$3,700,000.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.